标题:WIKA 温度传感器 TR40 1108709 P
产品概述
上海祥树供应 WIKA 温度传感器 TR40 1108709 P
上海祥树欧茂机电设备有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,设有德国分公司,为国内客户提供低价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等。通过德国分公司在欧洲范围内采购,每周日由德国分公司拼单发货并集中办理进口手续,为您节省运费和清关等费用;每周至少空运发货一次,为您缩短货期。
上海祥树欧茂机电设备有限公司,是中国工业控制自动化领域最重要的服务贸易商之一。
我们通过优化了的全球供应链模式、广泛而深入的渠道建设和坚实的技术实力,服务于中国地区的合作伙伴及终端用户,并始终致力于为客户寻找和提供适合的产品、优惠的价格和完善的服务。
我们一直非常注重并坚持不懈地进行全面的发展创新,同时构筑有特色的企业文化,对内实行科学管理,对外坚持诚信经营,不断追求祥树产品和服务的最高品质,持续推进品牌提升与专业化服务。
我们始终以客户的利益为根本,坚持为海内外客户提供高质量的产品与服务,以此赢得更多客户的信任。我们与供应商、客户的关系是共生共荣的鱼水关系。我们经常告诫自己:是每一位供应商和客户支持了我们的事业,他们的成功极大地促进了祥树企业的进一步发展;我们也在回馈客户的过程中,得到不断完善和提高。
我们一定继续奋斗,提供更多、更好的产品和服务;坚定、务实地走好今后的每一步,依据企业所处的综合环境,做出符合企业与客户利益的正确选择!
上海祥树是一家工业控制设备供应商,是极少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业。经过全体员工近二十年来的不懈努力,在中国进出口贸易行业积累了丰富经验。
公司的业务领域涉及汽车、钢铁、清洁能源、核电、港口等重点板块,为全球公司提供现地化产品咨询、售后服务和采办管理。公司与众多国际著名的机电行业前沿品牌及二千余家专业厂商密切合作。
公司在不断发展与壮大的同时,我们始终坚持客户至上、诚信为首、互利共赢的宗旨,不断追求更加出众的客户品质,向专业化,多元化的企业集团稳步前进。
产品主要有编码器、传感器、电子尺、控制板、测速电机、直流电机、检测器、控制器、电路板、模块、开关、气缸、电容、安全继电器、阀门、比例放大板、高压发生器、马达、轴承等。
此处列举的产品只是部分,您可随时留言或直接通过电话、微信等方式联系我,只需提供铭牌图片/品牌和型号,即可帮您询价和采购。
WIKA | 防震压力表 | 213.53.063 0-100bar R1/4 |
WIKA | 高精度压力测量仪表 | 82288218 Model CPT9000 |
WIKA | 过程变送器 | UPT-20-ZZZ-KAPAS-BG316-GBZS1Z-ZZ |
WIKA | 过程变送器 | UPT-20-ZZZ-KAPAS-BG240-GBZS2Z-ZZ |
WIKA | 开关 | RVO/U-L20125 G 1/2 VA SPST LUFT |
WIKA | 开关 | PSD-4; 0...25 MPa gauge ; two switching output (PNP/NPN) + 4...20 mA |
WIKA | 流量开关 | 82376854 |
WIKA | 密封件 | 14072276 |
WIKA | 膜盒表 | 612.20.160 NS160 -0.4Kpa...0Kpa G1/2 Lower mount |
WIKA | 膜盒表 | 633.50.100 -3...3KPa G1/2 LM |
WIKA | 膜盒表 | 632.50.100 0-20Kpa 1/2NPT 径向 |
WIKA | 膜盒表 | 633.50.100 0...25Kpa G1/2 LBM |
WIKA | 耐震压力表 | 213.53-C-BG525Z-GB-AMZZ-ZZ |
WIKA | 耐震压力表 | 213.53-C-BG416Z-GB-UZZZ-ZZ |
WIKA | 耐震压力表 | 213.53-C-BG540Z-GB-AMZZ-ZZ |
WIKA | 全不锈钢耐震压力表 | 233.50.100,0-5000psi/MPa |
WIKA | 全不锈钢压力表 | 232.50.100,-30...0inHg/MPa |
WIKA | 数量表 | CPG500 |
WIKA | 数显表 | DG-10-S 0...10bar G1/4 |
WIKA | 数显仪 | A-RB-1 P#9802169 |
WIKA | 投入式液位计 | 7677147;LS-10 0 ... 1 bar 4 ... 20 mA,2-wire |
WIKA | 温度变送器 | 14385800 TFT35 G1/4,4~20mA,0~100℃,精度0.5% |
WIKA | 温度变送器 | TR30-W 110ABKZH |
WIKA | 温度传感器 | TR 34-B-TT 10..30VDC 4..20mA / 0…100℃ S# 1A00Q7C6A20 P# 14253609 |
WIKA | 温度传感器 | TR31-3-Z-P S#1A00N3578HM P#14108583 |
WIKA | 温度传感器 | TR40 1108709 P |
WIKA | 温度计 | Item Number: 33007542 |
WIKA | 温度计 | Item Number: 82209938 |
WIKA | 温度计 | Item Number: 33007555 |
WIKA | 温度计 | 233.30.063 25 MPa 1/4 NPT unten Scale range: 0...25 MPa |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, -100...50°C, L1=320 |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, 0...700°C, L1=330 mmx6mm Scale range: 0 °C ... 700°C |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, -150...50°C, L1=370x6mm |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, -200...+50°C, L1=370x6mm |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, -100...50°C, L1=370x6mm |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, 0...700°C, L1=340 mmx6mm |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, 0...700°C, L1=280x Scale range: 0 °C ... 700 °C |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100, with capillary/4, -100...50°C, L1=520x6mm |
WIKA | 温度计 | F73.100, nominal size 100 |
WIKA | 温度计 | S 5550, nominal size 100 |
WIKA | 温度计 | Model: S 5550, nominal size 100 |
WIKA | 温度计 | 82359190 |
WIKA | 温度计 | Model: S 5550 L1: 375 mm |
WIKA | 温度计 | Model: S 5550 L1: 225 mm |
WIKA | 温度计 | S5551/4, NS160, 0...400°C, L1=400 x6mm |
WIKA | 温度计(开关) | SC15600K105-2 G3/8 1.5m 6073262 |
WIKA | 温度继电器 | 36691571 TSD-30 ; -20 ... +80 °C; one switching output (PNP) + 4...20 mA |
WIKA | 温度开关 | SC1560 P#82167776 |
WIKA | 温度开关 | SC15 - combistat |
WIKA | 温度开关 | 6516657 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MICROSONIC hps+35/DIU/TC/E/G1 编码器 UV3.5F DN15 PN25ROMHELD 油缸 1546523仪器配件 PROCENTEC ProfiHub B5+R/BS+RD 仪器配件 UV3.5F DN15 PN25Mankenberg压力调节器 仪器配件 Maier旋转接头DXSR 280 K 仪器配件服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海祥树欧茂机电设备有限公司 备案号:沪ICP备17020585号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml